Dozent: Prof. Dr. Enrique Casanovas
Assistent: Dr. Gabriel Salazar
Zeit: | Di, Do 8:15 - 10:00 |
Ort: | Hörsaal Rundbau, Albertstr. 21 |
Zeit: Donnerstags 15 - 17 | |
Ort: Raum 404 |
Zeit: 28. Mai und 18. Juni 18 - 20 | |
Ort: Raum 404 |
1.) | Martin Ziegler: Skript |
2.) | Gerd Fischer: Lineare Algebra. Vieweg, 2010 |
3.) | Klaus Jänich: Lineare Algebra. Springer, 2008 |
4.) | Serge Lang: Linear Algebra. Springer, 1989 |
5.) | Richard Kaye, Robert Wilson: Linear Algebra. Oxford Univ. Press, 1998 |
Gruppe | Zeit | Ort | Übungsgruppenleiter |
1 | Montag 10-12 | 318 | Shuaib |
2 | Montag 12-14 | 125 | Weschle |
3 | Montag 14-16 | 414 | Weschle |
4 | Montag 16-18 | 403 | Tali |
5 | Dienstag 10-12 | 403 | Müll |
6 | Dienstag 12-14 | 125 | Pollak |
7 | Dienstag 14-16 | 218 | Piribauer |
8 | Dienstag 16-18 | 119 | Hertzog |
9 | Mittwoch 10-12 | 119 | Enger |
10 | Mittwoch 12-14 | 125 | Dudenhöffer |
11 | Mittwoch 12-14 | 119 | Grom |
12 | Mittwoch 14-16 | 127 | Weber |
13 | Mittwoch 14-16 | 218 | Pollak |
14 | Montag 12-14 | 218 | Recktenwald |
15 | Dienstag 10-12 | 218 | Kositzki |
Die Übungen finden ab der dritten Vorlesungswoche, also ab Montag, den 12. Mai 2014, statt.
Das Skript zur Vorlesung (vom Herrn Prof. Ziegler) finden Sie unter folgendem Link: Skript.
Nr. | Abgabe | Übungsblatt | Bemerkung |
---|---|---|---|
0 | 08.05.2014 | Wiederholung | |
1 | 15.05.2014 | Blatt 1 | |
2 | 22.05.2014 | Blatt 2 | |
3 | 30.05.2014 | Blatt 3 | |
4 | 05.06.2014 | Blatt 4 | |
5 | 20.06.2014 | Blatt 5 | |
6 | 26.06.2014 | Blatt 6 | |
7 | 03.07.2014 | Blatt 7 | |
8 | 10.07.2014 | Blatt 8 | Überarbeitete Version |
9 | 17.07.2014 | Blatt 9 | |
10 | 24.07.2014 | Blatt 10 |
Bitte geben Sie auf jedem Lösungsblatt Ihren Namen und Ihre Übungsgruppe an.
Das Folgende gilt für ALLE Studenten: